Oslo Cup arrangeres hvert år av Akkaren SDK. Arrangementet holdes normalt i september måned, og markerer starten på høstsesongen for rugbylagene. Tradisjonelt har det vært et internasjonalt snitt over konkurransen, med deltagelse både fra norske, svenske, danske, italienske og tyske lag.
Etter 3 sesongers pause (1995-97), kom cupen i gang igjen i 1998, og har siden vært holdt hvert år. I 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005 var det også nok interesse til å danne en egen dameklasse.
Statistikk / Adelskalender
Plasseringer | ||||||||||||||
Klubb | Poeng* | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
1 | Molde | 163 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – |
2 | Akkaren | 147 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
3 | Felix | 124 | 6 | 6 | 2 | 6 | – | 3 | – | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 |
4 | Linköping | 114 | – | 5 | – | – | 3 | 5 | 3 | – | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | Polisen | 67 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Duisburg | 55 | – | 2 | 4 | – | – | 4 | – | 3 | – | – | – | – |
7 | Sandefjord | 52 | 8 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 6 | 4 | – | – |
8 | PI dykk | 46 | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Telge | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 3 |
10 | Kongsberg | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 6 | 6 |
11 | Skäret | 41 | – | – | 6 | 7 | 5 | 9 | – | – | – | – | – | – |
12 | Boblen | 39 | – | 10 | 8 | – | – | 7 | – | – | 4 | – | – | – |
13 | Nittedal | 37 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | 5 |
14 | Uppsala | 34 | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 7 | – | – | – |
15 | TC Bamberg | 28 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Firenze | 20 | – | – | – | 4 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
17 | Tromsø | 18 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 5 | – |
18 | Juniorjävlarna | 15 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
19 | Molde 2 | 15 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
20 | Prianãs | 15 | – | – | 10 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Göttingen | 12 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Berlin | 11 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
23 | Palefarts junior | 10 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
24 | Old Sweden | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
25 | Bromma Caviar | 10 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26 | NTNUI-DG | 10 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27 | Egersund | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
28 | Madrid | 8 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
29 | BCNRugby Subaquatic | 6 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
*Poengfordeling: 17p for seier, deretter 15p for andreplass, 14p for tredjeplass og så videre.